Moteur Laidong 385
19 kW à 2 200 tr/min — puissance élevée, faible consommation de carburant, répartition uniforme de la chaleur et fonctionnement sans vibrations pour une longévité maximale.
Mini-pelle 2 tonnes
Puissance et polyvalence au service de vos chantiers. Moteur Laidong 385 de 19 kW, vérin de flèche inversé pour une profondeur de creusement maximale, et compatibilité avec une large gamme d'accessoires hydrauliques.
Visuels de la mini-pelle HT20.
19 kW à 2 200 tr/min — puissance élevée, faible consommation de carburant, répartition uniforme de la chaleur et fonctionnement sans vibrations pour une longévité maximale.
Conception inversée du vérin de flèche qui augmente considérablement la profondeur de creusement — un avantage décisif pour les tranchées et fouilles profondes.
Flexible hydraulique fixe sans contact pendant les travaux, complété d'une conduite de retour d'huile supplémentaire pour le moteur de translation — fiabilité et durabilité accrues.
Tuyauterie hydraulique entièrement dissimulée pour protéger la machine des chocs et prolonger la durée de vie des composants hydrauliques.
Compatible avec marteau hydraulique, tarière, godet inclinable, ripper, pince rotative, sécateur et tondeuse — une seule machine pour tous types de travaux.
Option d'attache rapide hydraulique pour changer d'outil en quelques secondes, sans descendre de la cabine — productivité maximale sur chantier.
Fiche complète de la HT20.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Longueur totale / longueur de transport | 3 337 / 2 597 mm |
| Largeur totale | 1 100 mm |
| Largeur supérieure | 1 053 mm |
| Hauteur totale (toit de cabine) | 2 325 mm |
| Largeur standard des patins de chenille | 180 mm |
| Écartement des rails | 920 mm |
| Garde au sol minimale | 119 mm |
| Longueur de la piste au sol | 1 050 mm |
| Longueur de la piste (totale) | 1 545 mm |
| Rayon de braquage arrière | 1 013 mm |
| Rayon de rotation minimal | 1 575 mm |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Modèle moteur | Laidong 385 3TN25 |
| Puissance nominale | 19 kW à 2 200 tr/min |
| Vanne principale | Beifang |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Poids opérationnel | 2 000 kg |
| Profondeur de creusement maximale | 2 060 mm |
| Hauteur de creusement maximale | 2 580 mm |
| Hauteur de déchargement maximale | 1 637 mm |
| Distance de creusement maximale | 3 130 mm |
| Hauteur max. au rayon de braquage minimal | 2 075 mm |
| Vitesse de rotation | 12 tr/min |
| Capacité du godet | 0,02 m³ |
| Pente admissible | 30° |
| Option | Détail |
|---|---|
| Bras oscillant | Pivot latéral pour creuser le long des obstacles |
| Chenilles rétractables | Système télescopique pour accès en espace réduit |
| Cabine fermée | Protection opérateur toutes conditions |
| Attache rapide hydraulique | Changement d'outil sans descendre de la cabine |
| Marteau hydraulique | Démolition et brise-roche |
| Tarière | Forage de pieux et poteaux |
| Godet inclinable / étroit | Travaux en dévers et tranchées étroites |
| Ripper, râteau, pince, sécateur | Scarification, tri, manutention, élagage |
Contactez-nous pour un devis personnalisé ou pour plus d'informations.